| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 12,00% |
| CHEFIA DE GABINETE | 2 | 8,00% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO | 9 | 36,00% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 4,00% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 8,00% |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 3 | 12,00% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 1 | 4,00% |
| SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO | 4 | 16,00% |
(83) 3490-1750
Av. Prefeita áurea Dias de Almeida, 147 - Centro, 58.960-000
08:00 às 13:00 e 14:00 às 17:00
Última manifestação: 15/07/2026 00:50