Resultado "Final" - PSS Nº 002/2025 - Secretaria de Educação - DIRETORES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
007/2025 25/08/2025
TEXTO COMPLETO
Em cumprimento ao EDITAL Nº 002/2025, publicado no dia 08/08/2025, referente ao PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA DIRETORES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA PARAÍBA, a Prefeitura Municipal em conjunto com a Secretaria de Educação vem tornar público o RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO, com a somatória da pontuação da análise curricular, entrevista e apresentação do plano de gestão
RESULTADO FINAL
Nº	NOME DO CANDIDATO(A)	ANÁLISE CURRICULAR	ENTREVISTA	PLANO DE GESTÃO	TOTAL
01	DEBORA CRISTINA ALVES DE ALMEIDA	18,5	39	29	86,50
02	JOÃO PAULO CEZÁRIO DE ARRUDA	19	38	28	85,00
03	ELIZA MARIA DUNGA SOUSA	11	40	30	81,00
04	ANIELMA VIRGOLINO DE FIGUEIREDO	10,5	40	30	80,50
05	DIANA FERREIRA LIRA BRAGA	6,5	38	29	73,50
06	MARIA APARECIDA TAVARES LUCENA	6,5	36	27	69,50
 
07	MARIA THAÍS DINIZ MOREIRA	16	30	23	69,00
08	JOSÉ MAURÍCIO GUEDES ARAÚJO	07	37	25	69,00
09	MARIA PAULA MARQUES TORRES	6,5	35	27	68,50
BONITO DE SANTA FÉ-PB, 25 DE AGOSTO DE 2025.
ANTÔNIO LUCENA FILHO
PREFEITO CONSTITUCIONAL
MARIA DE FÁTIMA TAVARES LUCENA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO